Focus Microwaves晶圓上三角調諧器
發(fā)布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1097
用于晶圓測量的Delta調諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調諧器專為高頻晶圓測量而設計。調諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內,并允許探頭尖端和調諧器之間的直接連接,消除了DUT和調諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調諧器設計使工程師能夠實現(xiàn)最佳調諧范圍,調諧器的占地面積和重量大大減少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調諧器
與FormFactor集成
與MPI集成
選型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MTI Instruments?電容傳感器測量生產(chǎn)線可以為各種環(huán)境條件和配置提供合理而準確的測量解決方案。一種適用于高分辨率間隙應用的技術驅動的測量解決方案。
Luxium Solutions的BC-517系列礦物油基液體閃爍體(包括BC-517S/H/L/P四種型號)專為大型容器設計,適用于對光傳輸距離要求高但光輸出需求較低的場景。該系列產(chǎn)品兼容亞克力塑料、金屬及多種反射材料,具有高閃點(53°C至115°C)確保使用安全,并通過特殊測試保證光傳輸均勻性,是替代高成本塑料閃爍體的理想選擇,其折射率(1.47-1.49)和比重(0.85-0.87)因型號而異,滿足不同探測器陣列需求。
在線留言
武胜县| 墨脱县| 高要市| 阿克苏市| 七台河市| 泸州市| 湘阴县| 扎囊县| 寻甸| 莲花县| 仁怀市| 怀集县| 海淀区| 黎城县| 兰州市| 垫江县| 嵊泗县| 赣州市| 富阳市| 高尔夫| 钦州市| 古田县| 车致| 浏阳市| 高青县| 望都县| 钟山县| 宁乡县| 喀喇| 定陶县| 乌审旗| 杭州市| 夏津县| 东乌| 平山县| 吉木乃县| 乌审旗| 兴海县| 东城区| 若尔盖县| 东乡族自治县|